TODO情報は、各顧客に設定されたTODO情報を一覧形式で表示します。
また、TODO情報に対する「予定変更」「完了登録」を行うことができます。
項目 | 内容 |
---|---|
未完了/完了/削除/全て | 表示するTODO情報の状態を切り替えます |
実施予定日 | TODOの実施日を表示します。 期日経過の場合、 マークを表示します。 |
氏名・法人名 | 法人名・顧客氏名を表示します。 |
題名 | TODO情報の題名を表示します。 |
活動手段 | TODOの実施手段を表示します。 |
キーアクション | キーアクションに紐づくTODOの場合、関連するキーアクション名を表示します。 |
実施担当者 | TODO情報で割り当てられた担当者を表示します。 |
状態 | TODO情報の状態(完了/未完了/削除)を表示します。 |
予定変更 | TODO情報の予定/担当者を変更します。(状態が未完了の場合のみ指定可能です) TODO情報の予定変更をおこなうと、すべての担当者の「お知らせ通知」に表示します。 |
完了 | TODO情報の完了を登録します。 TODO完了登録をおこなうと、表示対象で指定したオペレーターの「お知らせ通知」に情報を表示します。 |
コメント | 上司またはその他のスタッフからのコメントを入力します。 コメントが入力されていると、 マークが表示されます。 |
検索条件を指定して、表示する対象情報を絞り込みます。
検索条件ボタンをクリックします。
項目 | 内容 |
---|---|
法人名 | 対象者の法人名を入力します。 |
氏名 | 対象者の氏名、読みを入力します。 |
実施予定日 | 対象とするTODO実施予定日の範囲を指定します。 |
実施予定担当者 | 対象とするTODO実施予定者を指定します。 |
ステータス | 対象とする情報の、顧客ステータスを指定します。 |
活動手段 | TODO情報に指定されている活動手段を選択します。 |
キーアクション | TODOを生成したキーアクションを選択します。 |