顧客情報を基本とした各種分析結果を表示します。
ステータス 目標と達成
指定日時点の、顧客ステータスごとの人数を表示します。
項目 | 内容 |
---|---|
横軸 | 顧客ステータスマスタで設定した項目 |
横軸(目標) | 顧客ステータスマスタで設定した目標値 |
横軸(実績) | 指定日現在の顧客ステータスの人数 |
営業グループ検索 | 営業グループで対象を絞り込みます |
日付 | 基準日を変更します。 |
表示ボタン | 設定した基準日で再表示します。 |
ステータス お客様の割合
指定日時点の、顧客ステータスごとの割合を表示します。
項目 | 内容 |
---|---|
割合 | 基準日現在の顧客ステータスの人数を割合で表示 |
営業グループ検索 | 営業グループで対象を絞り込みます |
日付 | 基準日を変更します。 |
表示ボタン | 設定した基準日で再表示します。 |
きっかけ媒体 お客様の割合
指定範囲内に獲得したお客様のきっかけ媒体の割合を分析します
項目 | 内容 |
---|---|
割合 | 指定期間に獲得した顧客のきっかけ媒体の割合 |
営業グループ検索 | 営業グループで対象を絞り込みます |
日付 | 抽出する期間を範囲で指定します。 |
表示ボタン | 設定した基準で再表示します。 |