案件/営業ステップを基準とした分析データを表示します。
営業ステップ 件数ごと
今日現在の営業ステップごとの件数を表示します。
項目 | 内容 |
---|---|
営業グループ検索 | 営業グループで対象を絞り込みます |
扱い商品 | 絞り込み条件として、案件の扱い商品を指定することができます。 |
横軸(件数) | 営業ステップマスタで設定した各ステップごとに該当する案件の件数を表示します。 |
営業ステップ 金額ごと
今日現在の営業ステップごとの受注予定金額の合計を表示します。
項目 | 内容 |
---|---|
営業グループ検索 | 営業グループで対象を絞り込みます |
扱い商品 | 絞り込み条件として、案件の扱い商品を指定することができます。 |
横軸(件数) | 営業ステップマスタで設定した各ステップごとに該当する案件の受注予定金額の合計を表示します。 |
案件情報 未確定
指定月から12か月先の受注予定日をもつ案件情報のうち、未確定(確度:低・中・高)それぞれの受注予定金額を表します。
項目 | 内容 |
---|---|
営業グループ検索 | 営業グループで対象を絞り込みます |
扱い商品 | 絞り込み条件として、案件の扱い商品を指定することができます。 |
年月 | 開始の年月を指定します。 |
表示ボタン | 指定された開始年月で再表示します。 |
横軸 | 案件の受注予定日の月とその確度 |
縦軸 | 案件の受注予定金額 |
案件情報 確定
指定月から12か月先の受注予定日をもつ案件情報のうち、確度が確定のものの受注予定金額を表します。
項目 | 内容 |
---|---|
営業グループ検索 | 営業グループで対象を絞り込みます |
扱い商品 | 絞り込み条件として、案件の扱い商品を指定することができます。 |
年月 | 開始の年月を指定します。 |
表示ボタン | 指定された開始年月で再表示します。 |
横軸 | 案件の受注予定日の月とその確度 |
縦軸 | 案件の受注予定金額 |
案件情報 きっかけ媒体
分析対象の案件のきっかけ情報を分析します
項目 | 内容 |
---|---|
営業グループ検索 | 営業グループで対象を絞り込みます |
表示ボタン | 指定された開始年月で再表示します。 |
割合 | 案件に設定されたきっかけ媒体の割合 |